Cause di divorzio e statistiche
Il Codice Civile Svizzero (CCS) risale al 1° gennaio 1912.
La vecchia legislazione era basata sul concetto di colpa.
Il coniuge colpevole era colui o colei che commetteva una grave colpa ritenuta la causa del dissesto familiare; in altre parole, era il coniuge che a seguito del suo comportamento anticoniugale era considerato la causa del fallimento del matrimonio.
Il concetto di colpa era molto penalizzante, soprattuto perché se per ipotesi (non certo rara, anzi!) l'adulterio fosse stato commesso quale conseguenza (e non causa) di una colpa dell'altro coniuge, ma purtroppo non provata durante il processo, si arrivava alla soluzione paradossale che la vera causa del naufragio del matrimonio non veniva punita, bensì protetta, siccome il coniuge più abile a nascondere le proprie colpe risultava vincente davanti al Giudice!
E' proprio questo concetto di punizione che permeava l'ormai vecchio diritto (che è stato in vigore solo fino al 31 dicembre 1999) e che le nazioni confinanti con la Svizzera già da tempo hanno abbandonato. Orbene, dal 1° gennaio 2000 anche la Svizzera si è adeguata ai tempi e con una legge ancora tutta da mettere in pratica è entrato in vigore in vigore il nuovo diritto del divorzio.
Seppur con un cammino tortuoso e lungo, la riforma del nuovo diritto del divorzio è finalmente sfociata nella modifica legislativa che ha ridotto a sole tre le cause (motivi) di divorzio:
- divorzio su richiesta comune (art. 111 e 112 nuovo CCS);
- divorzio su domanda unilaterale dopo due anni di vita separata (art. 114 nuovo CCS);
- divorzio per rottura del vincolo coniugale (art. 115 nuovo CCS).
Statistiche cantonali
Annullamenti di matrimonio, separazioni, divorzi e motivi legali del divorzio, in Ticino, dal 1985
| Annullam. di matrim. | Separazioni | Divorzi | Motivi legali del divorzio1 | ||||||||
| Turbamenti | Altre | Accordo | Accordo | Azione di | Rottura | Altre | |||||
| Adulterio | relaz. con. | cause | completo | parziale | un coniuge | vincolo | condiz. | ||||
| 1985 | 2 | 61 | 412 | 1 | 406 | 5 | … | … | … | … | … |
| 1990 | 1 | 72 | 472 | 2 | 461 | 16 | … | … | … | … | … |
| 1995 | - | 96 | 637 | 2 | 630 | 9 | … | … | … | … | … |
| 1997 | 2 | 104 | 720 | - | 719 | 3 | … | … | … | … | … |
| 1998 | - | 82 | 689 | 2 | 658 | 30 | … | … | … | … | … |
| 1999 | 1 | 104 | 813 | - | 813 | 3 | … | … | … | … | … |
| 2000 | - | 64 | 384 | … | … | … | 164 | 1 | 9 | 10 | 200 |
| 2001 | - | 65 | 677 | … | … | … | 648 | 7 | 19 | 3 | - |
| 2002 | - | 60 | 718 | … | … | … | 687 | 10 | 12 | 9 | - |
| 2003 | 1 | 58 | 664 | … | … | … | 637 | 7 | 14 | 6 | - |
| 2004 | 1 | 57 | 721 | … | … | … | 694 | 8 | 15 | 4 | - |
| 2005 | - | 47 | 822 | - | - | - | 769 | 9 | 37 | 7 | - |
| 2006 | - | 40 | 762 | … | … | … | 716 | 20 | 24 | 2 | - |
| 2007 | - | 39 | 806 | - | - | - | 751 | 13 | 36 | 6 | - |
| 2008 | - | 44 | 803 | - | - | - | 759 | 13 | 29 | 2 | - |
| 2009 | 1 | 36 | 813 | - | - | - | 765 | 12 | 33 | 3 | - |
| 1Fino al 1999 veniva stabilito il motivo del divorzio (e un divorzio poteva averne più di uno). A partire dal 1.1.2000 il Codice civile ne fissa solo le condizioni (e un divorzio deve rientrare in un solo tipo di condizione). | |||||||||||
Divorzi, secondo la classe quinquennale degli sposi, in Ticino, nel 2009
| Classe d'età delle donne | Totale | |||||||||||||
| Classe d'età degli uomini |
meno di 20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70 e più | ||
| Totale | 0 | 5 | 64 | 105 | 140 | 180 | 136 | 79 | 50 | 29 | 12 | 13 | 813 | |
| meno di 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - 29 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|
| 30 - 34 | 0 | 1 | 29 | 23 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | |
| 35 - 39 | 0 | 0 | 9 | 44 | 48 | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
| 40 - 44 | 0 | 1 | 6 | 14 | 42 | 60 | 22 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 155 | |
| 45 - 49 | 0 | 0 | 4 | 10 | 21 | 56 | 45 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 154 | |
| 50 - 54 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 22 | 36 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 113 | |
| 55 - 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 14 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 69 | |
| 60 - 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 10 |
2 | 2 | 44 | |
| 65 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 29 | |
| 70 e più | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | |
Divorzi, secondo il numero di figli al momento del divorzio, in Ticino, dal 1998
| Numero di figli | Tot. divorzi con figli | Totale figli | Divorzi senza figli | Totale divorzi | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1998 | 178 | 107 | 21 | 1 | 1 | 0 | 308 | 464 | 381 | 689 |
| 1999 | 188 | 117 | 18 | 2 | 0 | 0 | 325 | 484 | 488 | 813 |
| 2000 | 92 | 47 | 9 | 1 | 0 | 1 | 150 | 223 | 234 | 384 |
| 2001 | 167 | 94 | 24 | 1 | 0 | 0 | 286 | 431 | 391 | 677 |
| 2002 | 177 | 111 | 21 | 3 | 1 | 0 | 313 | 479 | 405 | 718 |
| 2003 | 181 | 109 | 17 | 1 | 1 | 0 | 309 | 459 | 355 | 664 |
| 2004 | 185 | 120 | 29 | 1 | 0 | 0 | 335 | 516 | 386 | 721 |
| 2005 | 206 | 136 | 21 | 3 | 2 | 0 | 368 | 563 | 454 | 822 |
| 2006 | 201 | 134 | 20 | 1 | 0 | 0 | 356 | 533 | 406 | 762 |
| 2007 | 216 | 139 | 16 | 3 | 0 | 0 | 374 | 554 | 432 | 806 |
| 2008 | 212 |
147 |
24 |
2 |
0 |
0 |
385 |
586 |
418 |
803 |
| 2009 | 230 |
128 |
18 |
1 |
0 |
1 |
378 |
550 |
435 |
813 |
Divorzi, secondo la durata del matrimonio (in anni), in Ticino, dal 1998
| Totale divorzi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25 e più | |
| 1998 | 689 | 0 | 10 | 29 | 33 | 39 | 41 | 61 | 51 | 35 | 39 | 100 | 75 | 70 | 106 |
| 1999 | 813 | 1 | 9 | 30 | 43 | 54 | 48 | 58 | 63 | 65 | 50 | 140 | 72 | 63 | 117 |
| 2000 | 384 | 0 | 10 | 15 | 23 | 18 | 12 | 24 | 35 | 30 | 24 | 63 | 32 | 33 | 65 |
| 2001 | 677 | 0 | 1 | 5 | 17 | 27 | 40 | 31 | 37 | 59 | 34 | 41 | 135 | 79 | 75 |
| 2002 | 718 | 3 | 27 | 24 | 35 | 37 | 42 | 40 | 52 | 40 | 41 | 132 | 93 | 53 | 99 |
| 2003 | 664 | 2 | 6 | 16 | 30 | 33 | 36 | 44 | 37 | 42 | 31 | 155 | 95 | 59 | 78 |
| 2004 | 721 | 1 | 17 | 20 | 38 | 34 | 33 | 57 | 27 | 49 | 31 | 168 | 98 | 66 | 82 |
| 2005 | 822 | 0 | 14 | 34 | 24 | 45 | 36 | 62 | 51 | 54 | 48 | 178 | 110 | 83 | 83 |
| 2006 | 762 | 1 | 10 | 22 | 19 | 26 | 32 | 38 | 50 | 52 | 37 | 178 | 121 | 81 | 95 |
| 2007 | 806 | 4 | 11 | 32 | 35 | 34 | 33 | 53 | 65 | 44 | 38 | 171 | 111 | 86 | 89 |
| 2008 | 803 |
2 | 14 |
14 | 20 |
24 |
43 |
42 |
41 |
36 |
40 |
168 |
155 |
82 |
122 |
| 2009 | 813 |
2 |
13 |
29 |
35 |
31 |
36 |
44 |
43 |
49 |
42 |
160 |
133 |
75 |
121 |
(Fonte: Statistica del movimento naturale della popolazione (BEVNAT), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel)
